Звонок по России бесплатный |
В нашей сети более 150 автосалонов по России, ближайший к вам: г. Новочеркасск, ул. Калинина, 47 |
Ваш город: Новочеркасск
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
|
|
новые автомобили в кредит в Новочеркасске |
Модификации | Комплектации | Описание | Галерея | ||
Пакет "Теплые опции" | Comfort от 2 194 900 руб. | Luxe от 2 244 900 руб. | Prestige от 2 354 900 руб. | Premium от 2 499 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Подогрев рулевого колеса | ||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | Comfort от 2 194 900 руб. | Luxe от 2 244 900 руб. | Prestige от 2 354 900 руб. | Premium от 2 499 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Система предупреждения о столкновении с автомобилем в слепой зоне (BCW) | ||||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ||||
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | ||||
Телематика Kia Connect | Comfort от 2 194 900 руб. | Luxe от 2 244 900 руб. | Prestige от 2 354 900 руб. | Premium от 2 499 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Дистанционный запуск двигателя | ||||
Дистанционная активация климат-контроля | ||||
Управление обогревами (руль, зеркала, заднее стекло) | ||||
Управление обогревами (лобовое стекло) | ||||
Открытие/закрытие окон | ||||
Дистанционное открытие/закрытие дверей | ||||
Управление аварийным сигналом | ||||
Управление звуковым сигналом | ||||
Уведомления о срабатывании штатной сигнализации | ||||
Поделиться авто / запросить доступ | ||||
Уведомления о незакрытых дверях | ||||
Текущая геолокация автомобиля | ||||
Автономный режим | ||||
"Гостевой" режим | ||||
Статус систем транспортного средства | ||||
Обновление статуса систем транспортного средства | ||||
Информация о пробках | ||||
Информация об использовании автомобиля другим водителем | ||||
Построение маршрута с учетом пробок | ||||
Информация о работе на холостом ходу | ||||
Информация о скоростных камерах | ||||
Уровень топлива | ||||
Информация о парковках | ||||
Отображение информации о неисправностях | ||||
Отправка точки назначения из приложения в навигационную систему | ||||
Статистика | ||||
Привязка календаря в смартфоне к аккаунту Kia Connect | ||||
Автоматическая или принудительная диагностика систем автомобиля | ||||
Поиск пунктов повышенного интереса (POI) | ||||
Уведомление о разрядке аккумулятора автомобиля | ||||
Информация об остатке топлива и поиск ближайшей AЗС | ||||
Информация о погоде | ||||
Маршрут до точки назначения | ||||
Настройка персонального профиля водителя | ||||
Поиск ближайшего сервиса | ||||
Экстерьер | Comfort от 2 194 900 руб. | Luxe от 2 244 900 руб. | Prestige от 2 354 900 руб. | Premium от 2 499 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Cветодиодные повторители указателя поворота на боковых зеркалах заднего вида | ||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16 | ||||
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 195/65 R15 | ||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/45 R17 | ||||
Передние и задние брызговики | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Противотуманные фары | ||||
Увеличенный дорожный просвет | ||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||
Светодиодные фары | ||||
Интерьер | Comfort от 2 194 900 руб. | Luxe от 2 244 900 руб. | Prestige от 2 354 900 руб. | Premium от 2 499 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | ||||
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ||||
Полка багажного отделения | ||||
Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью | ||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира | ||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||
Безопасность | Comfort от 2 194 900 руб. | Luxe от 2 244 900 руб. | Prestige от 2 354 900 руб. | Premium от 2 499 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Передние боковые подушки и шторки безопасности | ||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
Система активного управления стабилизацией (VSM) | ||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | ||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||
Запасное колесо временного использования | ||||
Датчик света | ||||
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | ||||
Иммобилайзер | ||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
Комфорт | Comfort от 2 194 900 руб. | Luxe от 2 244 900 руб. | Prestige от 2 354 900 руб. | Premium от 2 499 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова | ||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||||
Дистанционный запуск двигателя с ключа | ||||
Мультимедиа 8'' с 6 динамиками, поддержкой Apple Carplay и Android Auto | ||||
Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.2'' | ||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ||||
Задержка выключения фар при закрывании замков | ||||
Задняя полунезависимая подвеска | ||||
Двухзонный климат-контроль | ||||
Телематические сервисы Kia Connect* | ||||
Навигационная система 10,25'', c поддержкой Apple Carplay и Android Auto | ||||
Премиальная аудиосистема JBL с 6 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | ||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ||||
Кондиционер | ||||
Круиз-контроль | ||||
Датчик дождя | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Камера заднего вида | ||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | ||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) |